| Tên thương hiệu: | Yirilom |
| Số mô hình: | MTT-054 |
| MOQ: | 20 chiếc |
| giá bán: | USD 15~25/PCS |
| Chi tiết đóng gói: | Đóng gói dạng cuộn: 10-20 CÁI/Gói, Đóng gói nén: 10-15 CÁI/Gói. |
| Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Liên minh phương Tây, Moneygram |
Máy đệm túi xuân đơn vị 2.0mm cá nhân bọc túi cuộn xuân
Mô tả sản phẩm
| Tên sản phẩm | Ứng dụng có thể được sử dụng trong các loại máy tính |
| Vật liệu | # 70 Sợi thép carbon cao |
| Chiều kính dây | 1.0mm-2.3mm |
| Chiều kính đầu | 5.5-6.3cm |
| Chiều kính trung bình | 6.5-7cm |
| Chiều cao | 6-25cm |
| Chuyển | 5-7 vòng |
| Số lượng cuộn dây | Theo nhu cầu của khách hàng |
| Khu vực | 3/5/7 (được tùy chỉnh) |
| Vải dệt | 55-100g/m2Hoặc có thể được tùy chỉnh |
| Kích thước | Bất kỳ kích thước nào có sẵn |
| Màu sắc | Trắng, xanh hoặc tùy chỉnh |
| Bao bì | Nén và cuộn |
| Ứng dụng | Đối với nhà máy / nhà sản xuất nệm |
Sự khác biệt: Bonnell Spring Vs Pocket Spring
| Thuộc tính | Bonnell Spring | Xuân túi |
| Hình dạng của lò xo | Vòng cuộn kết nối với nhau | Vòng cuộn túi riêng lẻ |
| Sự mềm mại | Mềm chỉ khi thêm một lớp bọt | Mỏng hơn Bonnell Spring |
| Làm mát | Ít hơn | Trung bình |
| Khẳng thắn | Tùy thuộc vào số mùa xuân. | Tùy thuộc vào số mùa xuân. |
| Hipoallergenic | NA | NA |
| Mùi | Không có mùi hôi. | Không có mùi hôi. |
| Hỗ trợ cạnh | Vâng. | Vâng. |
| Nhảy | NA | Vâng. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()